| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 155kcal = 651kJ | 8 |
| Carboidratos | 7,2g | 2 |
| Proteínas | 26g | 35 |
| Gorduras totais | 2,5g | 5 |
| Gorduras saturadas |
+0,9g
|
4 |
| Sódio | 78mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,5g | -- |
| Arginina | 0,8g | -- |
| Ácido Aspartico | 3,0g | -- |
| Cisteína | 0,6g | -- |
| Ácido Glutâmico | 4,9g | -- |
| Glicina | 0,6g | -- |
| Histidina | 0,5g | -- |
| Isoleucina | 1,8g | -- |
| Leucina | 3,1g | -- |
| Lisina | 2,8g | -- |
| Metionina | 0,6g | -- |
| Fenilalanina | 0,9g | -- |
| Prolina | 1,8g | -- |
| Serina | 1,4g | -- |
| Treonina | 2,1g | -- |
| Triptofano | 0,5g | -- |
| Tirosina | 0,8g | -- |
| Valina | 1,8g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Vitamina C | 14 mg | 32 |
| Vitamina B3 | 5,1 mg | 32 |
| Vitamina E | 3,2 mg | 32 |
| Vitamina B5 | 1,6 mg | |
| Vitamina B2 | 0,41mg | 32 |
| Vitamina B6 | 0,41mg | 32 |
| Vitamina B1 | 0,38mg | 32 |
| Cobre | 0,29mg | 32 |
| Vitamina A | 0,191mcg | 32 |
| Ácido Fólico | 77 mcg | 32 |
| Iodo | 41 mcg | 32 |
| Molibdênio | 14 mcg | 32 |
| Cromo | 11 mcg | 32 |
| Selênio | 11 mc | 32 |
| Vitamina H | 10 mcg | 32 |
| Vitamina B12 | 0,77 mcg | 32 |
| Cálcio | 169 mg | 17 |
|
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu