O MULTIMAX COMPLEX foi desenvolvido para atletas atingirem melhores performances e suprir as necessidades fisiológicas de vitaminas e minerais. O corpo humano não possui capacidade de sintetizar as vitaminas e minerais em quantidade suficiente para atingir as necessidades fisiológicas normais, portanto o consumo adequado desses micronutrientes é importante para a manutenção das diversas funções metabólicas do organismo.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
| Vitamina H | 30mcg | 100 |
| Vitamina K | 65mcg | 100 |
| Ácido fólico | 240mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Colina | 250mg | 45 |
| Cromo | 35mcg | 100 |
| Ferro | 14mg | 100 |
| Fósforo | 229mg | 33 |
| Iodo | 130mcg | 100 |
| Magnésio | 100mg | 38 |
| Manganês | 2,3mg | 100 |
| Molibdênio | 45mcg | 100 |
| Potássio | 127mg | -- |
| Selênio | 34mcg | 100 |
| Cálcio | 250mg | 25 |
| Zinco | 7,0mg | 100 |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor diário não estabelecido. |
||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu