COMBO GANHO MASSA MUSCULAR - MAX TITANIUM ( MASS TITANIUM 3 KG + BCAA 100 CAPS + C 150 GR + WHEY PRO 1KG + COQUETELEIRA)
MASS TITANIUM 17500 3 KG - contém em sua fórmula exclusiva três tipos de proteínas com alto valor biológico: Whey protein concentrada, colágeno hidrolisado e albumina do ovo. Os hipercalóricos são indicados para pessoas que têm o metabolismo muito acelerado e que querem ganhar peso.
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | %VD* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 143 g | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 25 g | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras totais | 8,9 g | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0,0 g | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 346 mg | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio | 414 mg | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. WHEY PRO 1 KG - Produto à base de whey protein concentrada (WPC).
INGREDIENTESProteína do soro de leite concentrada (WPC), aromatizante, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose e corante artificial vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
BCAA 2400 100 CAPSULAS - Aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo é incapaz de produzir, razão pela qual devem ser ingeridos na alimentação. Dentre os aminoácidos essenciais, 3 deles são chamados BCAA's, abreviação para “Branched Chain Amino Acids”, ou seja, “Aminoácidos de Cadeia Ramificada”. São eles: LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA, que são obtidos exclusivamente através de dieta ou de suplementação.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa fadiga, durante a prática de exercícios.
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 10kcal = 42kJ | 0 |
Proteínas, das quais: | 2,4g | 3 |
L–Leucina | 960mg | -- |
L-Isoleucina | 700mg | -- |
L-Valina | 700mg | -- |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
C; 150 GRAMAS - é formada a partir da associação de três aminoácidos de alto valor biológico: arginina, glicina e metionina e está presente naturalmente em nosso organismo, onde cerca de 95% do conteúdo de C é armazenada no músculo esquelético. Ela exerce um papel importante na contração muscular, servindo como uma reserva de energia em atividades físicas de curta duração, alta intensidade e com curtos períodos de recuperação, melhorando a resposta fisiológica e aumentando a produção de força máxima.
Recomenda-se a ingestão desta substância juntamente com um carboidrato de alto índice glicêmico para facilitar o seu transporte para dentro da célula muscular.
Quantidade por porção
|
%VD*
|
|
C | 3,0g | -- |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
|
||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. -Valor Diário não estabelecido. |
Somos uma loja e-commerce que a 5 anos vem trabalhando no ramo de suplementação. Trabalhamos com os melhores produtos de referência no mercado nacional e internacional. Entregamos com segurança em sua residência através dos Correios. Endereço: Avenida Dom Helder Camara, 5332 Complemento: Sala 308 Bairro: Cachambi CEP: 20771-004 Município: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro