O TITANIUM ULTIMATE PACK DUO combina suplementos para auxiliar em seu desempenho nos treinos. Sua formulação combina ingredientes para pré e pós-treino, aliando vitaminas, minerais, componentes antioxidantes e aminoácidos à energia proveniente da C.
SUGESTÃO DE USO:
Consumir dois packs ao dia, 1 no pré-treino e 1 no pós-treino. Consumir as 2 cápsulas vermelhas do PACK DUO - PÓS-TREINO (ZMA) logo antes de dormir, não ingerir o ZMA imediatamente antes ou após a ingestão de alimentos ou suplementos ricos em cálcio.
ADVERTÊNCIAS:
“CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE NA EMBALAGEM”
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO”
“GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO
“O CONSUMO DE C ACIMA DE 3G AO DIA PODE SER PREJUDICIAL À SAÚDE”
“ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE ENFERMIDADES”
LACTOSE
Não contém.
ALÉRGICOS
Pode conter derivados de leite, ovo e soja.
| C CAPS | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 2 cápsulas | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| C | 1,5 g | - | |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| - Valor Diário não estabelecido. | |||
| m-TOR LEUCINE | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 2 cápsulas | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Proteínas, das quais: | 0,8 g | 1 | |
| L–Leucina | 0,8 g | 66** | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| ** Necessidade diária de aminoácidos de cadeia ramificada para indivíduos com peso de 86kg. | |||
ZMA |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 2 cápsulas | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Magnésio | 256mg | 98 | |
| Zinco | 7,0mg | 100 | |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| BCAA 2400 | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 4 cápsulas | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 10kcal = 42kJ | 0 |
| Proteínas, das quais: | 2,4g | 3 |
| L – Leucina | 960mg | 98** |
| L – Valina | 700mg | 100** |
| L – Isoleucina | 700mg | 100** |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** Necessidade diária de aminoácidos de cadeia ramificada para indivíduos com peso de 70 kg. | ||
| CHROMIUM PICOLINATE | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 1 cápsula | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Cromo | 35mcg | 100 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| ULTIMATE FIRE BLACK | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 2 cápsulas | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Carboidratos | 0,0g | 0 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| CoQ10 | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 1 cápsula | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Coenzima Q10 | 50 mg | - | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| - Valor Diário não estabelecido | |||
| MULTIMAX COMPLEX | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 3 cápsulas | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Vitamina A | 600 mcg | 100 | |
| Vitamina C | 45 mg | 100 | |
| Vitamina E | 10 mg | 100 | |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 | |
| Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 | |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 | |
| Vitaminas D | 5,0 mcg | 100 | |
| Vitamina H | 30 mcg | 100 | |
| Vitamina K | 65 mcg | 100 | |
| Ácido fólico | 240 mcg | 100 | |
| Cobre | 900 mcg | 100 | |
| Colina | 250 mg | 45 | |
| Cromo | 35 mcg | 100 | |
| Ferro | 14 mg | 100 | |
| Fósforo | 229 mg | 33 | |
| Iodo | 130 mcg | 100 | |
| Magnésio | 100 mg | 38 | |
| Manganês | 2,3 mg | 100 | |
| Molibdênio | 45 mcg | 100 | |
| Potássio | 127 mg | -- | |
| Selênio | 34 mcg | 100 | |
| Cálcio | 250 mg | 25 | |
| Zinco | 7,0 mg | 100 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu