Super whey 3w é uma combinação de whey protein (proteína do soro de leite) nas formas concentrada (wpc), isolada (wpi) e hidrolisada (wph). É fonte de bcaa e dos demais aminácidos importantes para recuperação muscular. Sua ingestão proporciona um aumento gradual de proteínas no organismo.
COMO O SUPERWHEY 3W TE AJUDA NO DIA-A-DIA?
O whey protein possui característica solúvel, assim sua digestibilidade e absorção são maiores em comparação com outras fontes de proteínas. Com um excelente custo-benefício, o superwhey 3W acentuam a síntese proteica e a hipertrofia muscular pela sua excelente taxa de digestão e absorção de aminoácidos.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 118 kcal = 494 kJ | 6 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 3,2 g | 1 |
| Proteínas / Protein | 22 g | 29 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 1,9 g | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 1,7 g | 8 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (**) |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 76 mg | 3 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.106 | |
| Arginina / Arginine | 532 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.309 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 3.774 | |
| Cistina / Cystine | 497 | |
| Glicina / Glycine | 398 | |
| Histidina / Histidine | 393 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.370 | |
| Leucina / Leucine | 2.311 | |
| Lisina / Lysine | 2.043 | |
| Metionina / Methionine | 468 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 703 | |
| Prolina / Proline | 1.359 | |
| Serina / Serine | 1.151 | |
| Treonina / Threonine | 1.534 | |
| Tirosina / Tyrosine | 646 | |
| Triptofano / Tryptophan | 390 | |
| Valina / Valine | 1.330 | |
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu