| Porção de 50g (1 Pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 157 kcal = 659 KJ | 8 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 10g | 14 |
| Gorduras totais | 1,4 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra alimentar | 2,0g | 8 |
| Sódio | 300mg | 13 |
| Àcido Fólico | 44mcg | 18 |
| Ferro | 1,2g | 9 |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| - Valor Diário não estabelecido. | ||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu