As proteínas do soro do leite, também conhecidas como whey protein, são extraídas durante o processo de fabricação do queijo. Possuem alto valor nutricional, com alto teor de aminoácidos essenciais, de cálcio e de peptídeos bioativos do soro. Essa importante matéria-prima é o principal componente do FEMINI WHEY. Além disso, o produto também contém a proteína isolada da soja, importante por ter em sua composição boas quantidades de BCAA, ácido glutâmico e arginina, compostos significativos para o crescimento e recuperação muscular. FEMINI WHEY conta ainda com colágeno hidrolisado e um complexo vitamínico, sendo direcionado ao público feminino.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 159kcal = 668kJ | 8 |
| Carboidratos | 6,g | 2 |
| Proteínas | 27g | 36 |
| Gorduras totais | 2,9g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 6 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,4g | -- |
| Arginina | 1,0g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,8g | -- |
| Cisteína | 0,7g | -- |
| Ácido Glutâmico | 5,0g | -- |
| Glicina | 0,8g | -- |
| Histidina | 0,8g | -- |
| Isoleucina | 1,7g | -- |
| Leucina | 2,8g | -- |
| Lisina | 2,0g | -- |
| Metionina | 0,5g | -- |
| Fenilalanina | 1,0g | -- |
| Prolina | 1,5g | -- |
| Serina | 1,4g | -- |
| Treonina | 1,6g | -- |
| Triptofano | 0,6g | -- |
| Tirosina | 0,9g | -- |
| Valina | 1,5g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Magnésio | 130g | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,70mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Cromo | 18mcg | 50 |
| Selênio | 17mcg | 50 |
| Vitamina H | 15mcg | 50 |
| Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
| Cálcio | 200mg | 20 |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- Valor Diário não estabelecido. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
Aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo é incapaz de produzir, razão pela qual devem ser ingeridos na alimentação. Dentre os aminoácidos essenciais, 3 deles são chamados BCAA's, abreviação para “Branched Chain Amino Acids”, ou seja, “Aminoácidos de Cadeia Ramificada”. São eles: LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA, que são obtidos exclusivamente através de dieta ou de suplementação.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa fadiga, durante a prática de exercícios.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 10kcal = 42kJ | 0 |
| Proteínas, das quais: | 2,4g | 3 |
| L–Leucina | 960mg | -- |
| L-Isoleucina | 700mg | -- |
| L-Valina | 700mg | -- |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
No corpo humano, o colágeno desempenha várias funções, como, por exemplo, unir e fortalecer os tecidos. Cerca de 33% da proteína total no nosso corpo é colágeno e a falta de colágeno vai se tornar mais visível e notável quando o homem entra na fase da maturidade, onde fica mais visível a diminuição da elasticidade da pele, o aparecimento de rugas e a maior fragilidade articular e óssea.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 7kcal = 29kJ | 0 |
| Proteínas | 1,8g | 2 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu