Suplemento proteico a base de proteína concentrada do soro do leite (WPC ou Whey Protein Concentrate).
A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness. É tão popular porque é excelente para promover a síntese muscular, o que é o caminho para o crescimento muscular.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 160kcal = 672kJ | 8 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 25g | 33 |
| Gorduras totais | 2,3g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 157mg | 7 |
| Cálcio | 264mg | 26 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1,2g | -- |
| Arginina | 1,0g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,5g | -- |
| Cisteína | 0,6g | -- |
| Ácido Glutâmico | 3,9g | -- |
| Glicina | 0,5g | -- |
| Histidina | 0,9g | -- |
| Isoleucina | 1,5g | -- |
| Leucina | 2,4g | -- |
| Lisina | 2,1g | -- |
| Metionina | 0,4g | -- |
| Fenilalanina | 0,7g | -- |
| Prolina | 1,6g | -- |
| Serina | 1,5g | -- |
| Treonina | 1,6g | -- |
| Triptofano | 0,7g | -- |
| Tirosina | 0,9g | -- |
| Valina | 1,0g | -- |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
Endereço: Rua Adriano Celso S/N , Bairro: Santa Rita , CEP: 26051-120, Município: Rio de Janeiro, Cidade: Nova Iguaçu