Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 155kcal = 651kJ | 8 |
Carboidratos | 7,2g | 2 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras totais | 2,5g | 5 |
Gorduras saturadas |
+0,9g
|
4 |
Sódio | 78mg | 3 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5g | -- |
Arginina | 0,8g | -- |
Ácido Aspartico | 3,0g | -- |
Cisteína | 0,6g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,9g | -- |
Glicina | 0,6g | -- |
Histidina | 0,5g | -- |
Isoleucina | 1,8g | -- |
Leucina | 3,1g | -- |
Lisina | 2,8g | -- |
Metionina | 0,6g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 1,8g | -- |
Serina | 1,4g | -- |
Treonina | 2,1g | -- |
Triptofano | 0,5g | -- |
Tirosina | 0,8g | -- |
Valina | 1,8g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 14 mg | 32 |
Vitamina B3 | 5,1 mg | 32 |
Vitamina E | 3,2 mg | 32 |
Vitamina B5 | 1,6 mg | |
Vitamina B2 | 0,41mg | 32 |
Vitamina B6 | 0,41mg | 32 |
Vitamina B1 | 0,38mg | 32 |
Cobre | 0,29mg | 32 |
Vitamina A | 0,191mcg | 32 |
Ácido Fólico | 77 mcg | 32 |
Iodo | 41 mcg | 32 |
Molibdênio | 14 mcg | 32 |
Cromo | 11 mcg | 32 |
Selênio | 11 mc | 32 |
Vitamina H | 10 mcg | 32 |
Vitamina B12 | 0,77 mcg | 32 |
Cálcio | 169 mg | 17 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
MAX PUMP contém um blend especial de ingredientes que inclui 3 tipos de carboidratos (maltodextrina, Palatinose™ e d-ribose), beterraba, cafeína, taurina, glucoronolactona, vitaminas do complexo B, magnésio, zinco, selênio e inositol:
BETERRABA Fonte natural nitratos (agem na via de produção de NO2 podendo auxiliar na vasodilatação) e de carotenoides que, juntamente com a vitamina C e o selênio, atuam como antioxidantes na prevenção da formação de radicais livres que possam surgir durante a fase de exercício.
CAFEÍNA Ingrediente estimulante e com potencial para promover a lipólise (quebra das moléculas de gordura)
VITAMINAS E MINERAIS As vitaminas do complexo B são essenciais agindo como cofatores no metabolismo de síntese proteica. Além disto, contém minerais importantes pelo potencial antioxidante.
TAURINA Potencial desintoxificante, auxílio no anabolismo (modulador de insulina) e potencial redução de catabolismo proteico.
INOSITOL Está relacionado à manutenção muscular e melhoria do foco.
GLUCORONALACTONA Potencial desintoxificante. Junto com taurina e cafeína: melhora no foco.
BLEND DE CARBOIDRATOS Maltodextrina (fonte de energia gradual), ribose (fonte imediata de ATP) e isomaltulose (também conhecida como Palatinose™; Fonte de energia gradual).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 12g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 28 kcal = 118 kJ | 1 |
Carboidratos | 7,0g | 2 |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30 |
Vitamina B3 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B5 | 1,5 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30 |
Vitamina C | 14 mg | 30 |
Magnésio | 78 mg | 30 |
Selênio | 10 mcg | 30 |
Zinco | 2,1 mg | 30 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Somos uma loja e-commerce que a 5 anos vem trabalhando no ramo de suplementação. Trabalhamos com os melhores produtos de referência no mercado nacional e internacional. Entregamos com segurança em sua residência através dos Correios.